Rok narodenia | 1 |
Pozícia | Tight End / Free Safety |
Výška | |
Váha | |
Hráč od | 2018 |
Obľúbený tím | |
Zamestnanie |
Offense |
|
Catch Attempt | 12 |
Complete Catch | 10 |
Receiving Yards | 99 |
Touchdown | 2 |
Defense |
|
Tackle | 7 |
Asistent Tackle | 4 |
Interception Catch | 3 |
Force Fumble | 1 |
Fumble Recovery | 1 |
Yards After Turnover | 135 |
Sack | 1 |
Touchdown | 2 |
Special Team |
|
Punt Return | 5 |
Total Yards | 115 |